Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
7:0 | -2°C | ![]() | 1006 hPa | |
6:0 | -1°C | ![]() | 1006 hPa | |
5:0 | -1°C | ![]() | 1005 hPa | |
4:0 | -1°C | ![]() | 1004 hPa | |
3:0 | -1°C | ![]() | 1004 hPa | |
2:0 | -1°C | ![]() | 1004 hPa | |
1:0 | 0°C | ![]() | 1004 hPa | |
0:0 | 0°C | ![]() | 1002 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Katowicach pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.